
pharma industry nr 4-18 71
Topp 15-produkter
Produkt Rank YTD Andelar % Growth MAT Andelar % Growth
procent YTD procent MAT
YTD MAT
HUMIRA 1 1 017 580,5 2,67% 2,57% 1 214 129,7 3% 1,96%
EPCLUSA 2 881 312,3 2,31% 131,58% 932 314,1 2% 130,70%
ELIQUIS 3 759 614,9 1,99% 34,98% 891 334,9 2% 35,85%
ALVEDON 4 479 281,1 1,26% -6,33% 584 954,5 1% -5,64%
ZEPATIER 5 450 713,3 1,18% 137,12% 487 827,7 1% 154,44%
ENBREL 6 420 351,5 1,10% 38,29% 490 899,5 1% 25,71%
MABTHERA 7 414 194,0 1,09% -2,19% 501 839,4 1% -1,83%
REVLIMID 8 376 929,4 0,99% 25,14% 440 603,6 1% 24,97%
XTANDI 9 374 768,4 0,98% 21,13% 441 443,8 1% 19,59%
EYLEA 10 350 808,3 0,92% 28,00% 416 293,2 1% 25,04%
HERCEPTIN 11 322 722,2 0,85% 3,43% 384 589,6 1% 3,77%
OPDIVO 12 315 419,1 0,83% 17,20% 374 248,6 1% 21,03%
ELVANSE 13 301 596,0 0,79% 25,64% 356 246,8 1% 26,04%
BENEPALI 14 281 421,4 0,74% -35,76% 348 027,0 1% -29,62%
XARELTO 15 276 070,5 0,72% 16,72% 326 623,0 1% 16,51%
Total(Top 15 - Produkter) 7 022 783,0 18,41% 22,24% 8 191 375,4 18,07% 21,24%
Totalmarknad 38 148 225,1 100,00% 9,73% 45 321 554,4 100,00% 8,34%
IQVIA or it’s affiliates all rights reserved
Terapiområde Rank YTD Andel % Growth MAT Andel i % Growth
procent YTD procent MAT
YTD MAT
L Tumörer och rubbningar i Immunsystemet 1 9 465 863,4 24,81% 12,24% 11 234 185,1 24,79% 11,10%
N Nervsystemet 2 6 058 819,2 15,88% 3,07% 7 267 774,8 16,04% 2,67%
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 3 3 992 710,7 10,47% 7,64% 4 767 304,4 10,52% 7,19%
B Blod och blodbildande organ 4 3 801 186,7 9,96% 8,71% 4 534 877,8 10,01% 8,60%
J Infektionssjukdomar 5 3 710 938,7 9,73% 37,80% 4 250 305,1 9,38% 26,56%
R Andningsorganen 6 2 852 315,6 7,48% 8,35% 3 387 344,5 7,47% 7,09%
C Hjärta och kretslopp 7 2 075 862,3 5,44% 1,45% 2 496 930,7 5,51% 2,11%
G Urin- och könsorgan samt könshormoner 8 1 434 051,4 3,76% 1,37% 1 713 860,8 3,78% 1,27%
M Rörelseapparaten 9 1 255 226,5 3,29% 10,50% 1 487 513,5 3,28% 9,35%
S Ögon och öron 10 1 130 631,3 2,96% 7,85% 1 341 401,3 2,96% 6,61%
D Hud 11 1 026 886,6 2,69% 5,43% 1 229 108,2 2,71% 4,91%
H Hormoner, utom könshormoner och insulin 12 884 637,8 2,32% 3,03% 1 054 876,3 2,33% 2,72%
V Varia 13 395 161,6 1,04% 5,94% 474 692,5 1,05% 4,42%
P Antiparasitära, insektsdödande och
repellerande medel 14 63 933,1 0,17% -8,39% 81 379,3 0,18% -6,19%
Total(Terapiområden) 38 148 225,1 100,00% 9,73% 45 321 554,4 100,00% 8,34%
Totalmarknad 38 148 225,1 100,00% 9,73% 45 321 554,4 100,00% 8,34%
IQVIA or it’s affiliates all rights reserved
Topp 15-terapiområden
Topp 15-terapiområden
Inga förändringar i rankingen mellan
terapiområden, alla dessa visar på till-
växt utom Terapigrupp P med en ned-
gång på -8,39 procent. Den starkaste
tillväxten ligger fortfarande inom Tera-
piområde J (Infektionssjukdomar), och
totalt har hela marknaden ökat med
9,73 procent jämfört samma period fö-
regående år.
VIKTOR PREGNER,
IQVIA